"Seal of Assurance Program" para Fibra GORE® GFO®
Informações de Garantia, Português, Brasil
Muitas gaxetas de PTFE e grafite estão disponíveis no mercado. Embora todas pareçam iguais, vale notar que existem inconsistências enormes na qualidade real do produto e no desempenho de muitas das soluções de gaxetas oferecidas.
A instalação desses produtos pode aumentar os custos operacionais (energia, água, manutenção) e o risco de falha prematura, bem como causar paradas inesperadas. Tais problemas podem custar muito tempo e dinheiro.
Mas em se tratando de gaxetas parecidas, como sua empresa pode evitar isto? Para ajudar a superar esse desafio, a Gore criou o programa Seal of Assurance (Selo de Garantia). Através de uma rede global de trançadores autorizados, esse programa garante que cada fibra usada para trançar a gaxeta seja uma fibra GORE GFO. Procure pelo selo 100% GFO na caixa e impresso na própria gaxeta – é a única gaxeta identificada dessa forma.
Traçadoras com Selo de Garantia
A tabela seguinte apresenta as empresas trançadoras aprovadas com Selo de Garantia e seus estilos de GFO. Deve-se prestar atenção à identificação precisa dos estilos. Geralmente, os portfólios das empresas contêm gaxetas fabricadas em fibra 100% GORE GFO e similares.
| ÁSIA PACÍFICO | 100% GFO Style | |
|---|---|---|
| James Walker Inmarco | Índia | 100% GFO |
| James Walker Australia | Austrália | Fluograf |
| Ningbo Tiansheng Sealing Packing | China | TS-G1 GORE 100% GFO |
| Samsung Industry | Coreia | 100% GFO or SS-312 GFO |
| EUROPA | 100% GFO Style | |
|---|---|---|
| Burgmann Packings | Irlanda / Turquia | 100% GFO |
| Calvo Sealing, S.L. | Espanha | ICP 916 |
| Carrara SPA | Itália | GF7700 |
| FITEX | França | FIGRAPHE GFO |
| James Walker & Co. Ltd. | Reino Unido | Fluograf |
| Kempchen Dichtungtechnik GmbH | Alemanha | RivaFlex K40 |
| ProPack GmbH | Alemanha | P 1 "Universal" |
| Spetech Sp.z o.o. | Polônia | SPETOPAK SGF770 |
| AMÉRICA DO NORTE | 100% GFO Style | |
|---|---|---|
| American Braiding & Mfg. Co, Inc. | EUA | 8000T |
| ChemStar, Inc. | EUA | 165 |
| Garlock Sealing Technologies | EUA / Canadá | 5100 |
| New England Braiding Company, Inc | EUA | Superpack 102 (Blackjack) |
| Palmetto, Inc. | EUA | Style 1389 GFO |
| Robco, Inc | Canadá | Enviropak 1140 |
| SEPCO | EUA | ML 4002 |
| AMÉRICA DO SUL | 100% GFO Style | |
|---|---|---|
| Marco Industrial | Chile | 100% GFO |
| Sulvy II S.R.L. | Argentina | 100% GFO |
EXCLUSIVO PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL
Não indicado para utilização em processos de fabricação, processamento ou embalagem de alimentos, fármacos, cosméticos ou dispositivos médicos